京都府下市町村 人口ランキング
| 順位 | 市町村 | 人口 |
| 01位 | 京都市 | 1,415,775人 |
| 02位 | 宇治市 | 187,901人 |
| 03位 | 亀岡市 | 89,783人 |
| 04位 | 舞鶴市 | 83,972人 |
| 05位 | 長岡京市 | 81,064人 |
| 06位 | 福知山市 | 79,095人 |
| 07位 | 城陽市 | 77,016人 |
| 08位 | 木津川市 | 76,300人 |
| 09位 | 八幡市 | 71,745人 |
| 10位 | 京田辺市 | 69,074人 |
| 11位 | 向日市 | 56,955人 |
| 12位 | 京丹後市 | 55,944人 |
| 13位 | 精華町 | 37,557人 |
| 14位 | 綾部市 | 34,046人 |
| 15位 | 南丹市 | 32,288人 |
| 16位 | 与謝野町 | 22,256人 |
| 17位 | 宮津市 | 18,324人 |
| 18位 | 久御山町 | 16,175人 |
| 19位 | 大山崎町 | 15,874人 |
| 20位 | 京丹波町 | 14,559人 |
| 21位 | 宇治田原町 | 9,406人 |
| 22位 | 井手町 | 7,620人 |
| 23位 | 和束町 | 4,069人 |
| 24位 | 南山城村 | 2,819人 |
| 25位 | 伊根町 | 2,143人 |
| 26位 | 笠置町 | 1,392人 |

